Vatnið góða í Stykkishólmi:

Í heitu pottunum í Stykkishólmi er einstakt vatn. Það kemur beint úr borholunni við Hofsstaði rétt fyrir ofan bæinn. Í sundlauginni er upphitað kalt vatn. Við sundlaugina eru tveir heitir pottar og vaðlaug. Einnig er innilaug og vatnsrennibraut.
Efnasamsetning borholuvatnsins í Stykkishólmi er svipuð og vatnsins í Baden-Baden sem er einn frægasti heilsubaðstaður í Þýskalandi. Vatnið í pottunum er ríkt af söltum og uppleystum efnum sem eru talin hafa góð áhrif á húðina og sérstaklega þá
sem þjást af psoriasis. Einnig eru böð í heitu vatni góð við bakverkjum og gigt.
Vatnið er vottað af Institut
Fresenius í Þýskalandi.
Vatnið í Stykkishólmi borið saman við vatn úr Bláa lóninu og Baden-Baden. Styrkur efna er mg/l:
| | Stykkishólmur | Baden-Baden | Bláa lónið | | | |
| Hitastig °C | 87 | 56 | 39 | | |
| pH/°C | 8,45/23 | 8,2 | 7,37/22 | | |
| Heildarkarb.(CO2) | 9 | 20,4 | 36 | | |
| Brennistv.(H2S) | 0,07 | | 0 | | |
| Kísill (SiO2) | 73 | 167 | 219 | | |
| Uppleyst efni | 4.260 | 3.115 | 24.450 | | |
| Natríum (Na) | 731 | 851 | 6.910 | | |
| Kalíum (K) | 13,9 | 32,9 | 1.030 | | |
| Magnesíum (Mg) | 0,51 | 58 | 0.81 | | |
| Kalsíum (Ca) | 1.150 | 144 | 1.100 | | |
| Járn (Fe) | 0,01 | | 0 | | |
| Strontíum (Sr) | | 4,3 | 8 | | |
| Flúoríð (F) | 1,07 | 0,6 | 0 | | |
| Klóríð (Cl) | 2.920 | 1.442 | 13.550 | | |
| Brómíð (Br) | 9,9 | 1,6 | 45 | | |
| Súlfat (SO4) | 325 | 209 | 31 | | |
| Radon (Rn) | 0,026 | 26 | | | |
Heimild: Hrefna Kristmannsdóttir ofl., 2000. Nýting jarðhita til ferðaþjónustu einkum með tilliti til baðlækninga. Orkustofnun, s 7.
Sundlaugin í Stykkishólmi er opin alla virka daga frá 07:00-22:00 og frá 09:00-19:00 um helgar.
Íþróttamiðstöðin Stykkishólmi, v/Borgarbraut, s: 438-1150